商品描述
文案文案文案文案文案文案文案文案文案文案文案文案文案文案文案文案文案文案文案文案文案
文案文案文案文案文案文案文案文案文案文案文案文案文案文案文案文案文案文案文案文案文案
優樂喜規格/價格參考
規格/價格 | 半牛皮 | 貓抓布 | 台製貓抓布 | 一般布 | 貓抓皮(pvc) |
---|---|---|---|---|---|
單人座(90~100cm) | 20000 | 12500 | 11000 | 11000 | 11000 |
雙人 座(101-190cm) | 30000 | 22800 | 20000 | 20000 | 20000 |
三人 (200-220cm) | 40000 | 35000 | 32000 | 32000 | 32000 |
四人(230-260cm) | 48000 | 42800 | 40000 | 40000 | 40000 |
五人(270-320cm) | 58000 | 48000 | 45000 | 45000 | 45000 |
l型 | 66000 | 56000 | 50000 | 50000 | 50000 |
腳 椅 | 8000 | 7000 | 6000 | 6000 | 6000 |
優樂喜詳細規格
坐高 | 41 |
---|---|
腳高(木) | 15 |
扶手高 | 60 |
扶手寬 | 14 |
背高 | 80 |
背寬 | 24/14 |
深度 | 67 |
作 法 | 滾邊後座背壓邊ˉ |
內 容 | |
椅架 | |
總長 度 | 210 |
總寬 度 | 90 |
總高度 | 106 |