商品描述
文案文案文案文案文案文案文案文案文案文案文案文案文案文案文案文案文案文案文案文案文案
文案文案文案文案文案文案文案文案文案文案文案文案文案文案文案文案文案文案文案文案文案
賓士規格/價格參考
規格/價格 | 半牛皮 | 貓抓布 | 台製貓抓布 | 一般布 | 貓抓皮(pvc) |
---|---|---|---|---|---|
單人座(90~100cm) | 20000 | 19500 | 16000 | 16000 | 14500 |
雙人 座(101-190cm) | 30000 | 26000 | 20000 | 20000 | 18500 |
三人 (200-220cm) | 40000 | 38000 | 32000 | 32000 | 30000 |
四人(230-260cm) | 48000 | 56000 | 42000 | 42000 | 40000 |
五人(270-320cm) | 58000 | 62000 | 52000 | 52000 | 50000 |
l型 | 66000 | 68000 | 58000 | 58000 | 56000 |
腳 椅 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
賓士詳細規格
坐高 | 42 |
---|---|
腳高(木) | 20 |
扶手高 | 52 |
扶手寬 | 18 |
背高 | 98 |
背寬 | |
深度 | 65 |
作 法 | 壓邊 |
內 容 | |
椅架 | |
總長 度 | 284 |
總寬 度 | 94 |
總高度 | 98 |